Iniciativa Río Negro
El Decreto Nº 298/018 establece, como primera fase del Plan de acción para la mejora de la calidad de agua de la cuenca del Río Negro, la denominada “Iniciativa para el Río Negro” (IRN), con el objetivo de determinar un conjunto de medidas para prevenir, controlar, detener y revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua de ese curso fluvial.
El Comité de Coordinación Ejecutiva (CCE) integrado por el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, y el Ministerio de Ambiente (quien preside), es el responsable de la elaboración, consulta y coordinación de la ejecución y seguimiento de la Iniciativa para el Río Negro.
La IRN consta de 5 ejes temáticos y 4 programas transversales orientados a la mejora de la calidad del agua, en donde cada Ministerio integrante participa de las estrategias propuestas a través de diferentes proyectos liderados por los equipos técnicos de las Unidades Ejecutoras en forma particular o en convenio con otras instituciones.
Ejes estratégicos
- Mejora del conocimiento de la dinámica del sistema.
- Agua potable y saneamiento
- Gestión sustentable de la producción.
- Fortalecimiento de las capacidades locales para el desarrollo del Plan y la gestión territorial.
- Protección de la biodiversidad. Cabe aclarar que no se presenta información respecto a la temática del eje 2 en este informe dado que su financiación está considerada por fuera de los fondos destinados a IRN.
Programas transversales
- Comunicación y gestión de la información.
- Control y seguimiento del cumplimiento de las medidas.
- Evaluación y seguimiento de la calidad del sistema.
- Participación en la gestión sustentable del agua.
Los recursos asignados provienen del Estado quien aporta en “especies”, poniendo a disposición recursos de los diferentes organismos participantes de acuerdo a las necesidades de cada proyecto, y del FIS que aporta 3,5 millones de dólares.
El plazo de ejecución de la Iniciativa, de acuerdo con lo dispuesto por el Decreto 90/022, es hasta el 28 de febrero 2023.
OBJETIVO
Mejorar y proteger la calidad del agua y de los ecosistemas asociados implantando un modelo de gestión integral de la Cuenca del Río Negro, que permita adelantarse a los cambios generados como resultado de nuevos desarrollos productivos y mejore los patrones productivos existentes.
ACTIVIDADES
El FIS, a sugerencia y previa aprobación del CCE, se encuentra financiando 35 proyectos de IRN, los cuales son ejecutados por alguno de los integrantes del CCE. La fecha límite de ejecución de estos proyectos es el 28 de febrero de 2023.
Eje | ID | Proyecto |
---|---|---|
Eje 1 | 1-01 | Estudio diagnóstico de biodisponibilidad de fósforo total en embalses de Bonete, Baygorria y Palmar. Determinación de factores y propuestas de actuación. Convenio Facultad de Ciencias |
Eje 1 | 1-02 | Evaluación del nivel basal de fósforo asociado a la estructura geológica de la cuenca alta |
Eje 1 | 1-03 | Capacitación RH modelo predictivo |
Eje 1 | 1-04 | Asistencia técnica especializada |
Eje 1 | 1-05 | Desarrollo de modelo hidrodinámico Rincón del Bonete (circulación agua, temperatura, y dinámica de sedimentos). Convenio con UDELAR |
Eje 1 | 1-06 | Monitoreo cualli-cuantitativo, selección de especies testigo, estudio de indicadores biológicos y de contaminantes en peces y moluscos. Línea de base |
Eje 1 | 1-07 | Monitoreo cualli-cuantitativo, selección de especies testigo, estudio de indicadores biológicos y de contaminantes en peces y moluscos. Monitoreo operacional |
Eje 1 | 1-08 | Mejora de las herramientas tecnológicas |
Eje 1 | 1-09 | Sensoramiento remoto en seguimiento de cianobacterias |
Eje 3 | 3-02 | Caracterización de sistemas productivos e identificación del uso del suelo |
Eje 3 | 3-03 | Estimación de Fósforo Index |
Eje 3 | 3-04 | Degradación de plaguicidas en zonas ripiaras |
Eje 3 | 3-05 | Mejora de la eficiencia de la aplicación de fitosanitarios en la Cuenca del Río Negro minimizando la contaminación del suelo y del agua |
Eje 3 | 3-06 | Competitividad y mejora del desempeño ambiental en el sector productivo de la cuenca del Río Negro Actividades: Proyectos de mejora de la ecoeficiencia en industrias |
Eje 4 | 4-01 | Contratación de RRHH Coordinador |
Eje 4 | 4-03 a | Contratación de RRHH MGAP |
Eje 4 | 4-03 b | Contratación de RRHH MA |
Eje 4 | 4-03 c | Contratación de RRHH MIEM |
Eje 4 | 4-04 | Acondicionamiento de cabañas |
Eje 4 | 4-07 | Apoyo para el diseño e implementación de los planes de gestión de residuos de las Intendencias y municipios de la cuenca alta del Río Negro |
Eje 4 | 4-07 B | Apoyo a 7 localidades de la cuenca alta del Río Negro |
Eje 5 | 5-01 | Restauración Ecosistémica y caudales ambientales |
Eje 5 | 5-02 | Fortalecimiento de las capacidades de gestión para la protección de bosques nativos de la Cuenca (control) |
Eje 5 | 5-05 | Programa de restauración ecosistémica – Plan de acción |
Eje 5 | 5-06 | Estimación de la reducción anual de los aportes de sedimentos y de fósforo disuelto, mediante la utilización de franjas empastadas a nivel de chacras agrícolas |
Eje 5 | 5-07 | Caracterización de los humedales de la cuenca alta del Río Negro |
Transversal | PT1-01 | Implementar acciones del plan de comunicación |
Transversal | PT1-02 | |
Transversal | PT3-01 | Fortalecimiento de la red de monitoreo de calidad diseño y adquisición estaciones automáticas |
Transversal | PT3-02 | Fortalecimiento red hidrométrica (adquisición de equipos de cantidad) |
Transversal | PT4-01 | Participación en la gestión sustentable del agua en la cuenca del Río Negro |
Transversal | PT4-02 | Convenio CURNE (CUT) |
Transversal | PT4-04 | Educación ambiental |
Transversal | PT4-05 | Monitoreo ciudadano y fortalecimiento del sistema de denuncias |
Transversal | PT4-06 | Cooperación SYKE (instituto ambiental finlandes) |
Compartir